ATA: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Parocktikum Wiki
K
 
Zeile 16: Zeile 16:
== Musik ==
== Musik ==
'''Antje & Die Verlierer'''
'''Antje & Die Verlierer'''
* 1998: Entfesselter Durchschnitt, auf: ''[[Sampler - Wir sind der entfesselte Durchschnitt|"Wir sind der entfesselte Durchschnitt"]]'' (CD Compilation)
* 1998: Entfesselter Durchschnitt, auf: ''[[Sampler - Wir sind der entfesselte Durchschnitt|"Wir sind der entfesselte Durchschnitt"]]'' (CD Compilation, Haus für Soziokultur e.V.)
'''ATA'''
'''ATA'''
* 1998: Mein Armeetrainingsanzug / Gib mir deine Daten, auf: ''[[Sampler - Wir sind der entfesselte Durchschnitt|"Wir sind der entfesselte Durchschnitt"]]'' (CD Compilation)
* 1998: Mein Armeetrainingsanzug / Gib mir deine Daten, auf: ''[[Sampler - Wir sind der entfesselte Durchschnitt|"Wir sind der entfesselte Durchschnitt"]]'' (CD Compilation, Haus für Soziokultur e.V.)
* 200?: Gib mir deine Daten, auf: ''[[Sampler - Gegen das Vergessen, dem Alptraum entgegen, Teil 2!|"Gegen das Vergessen, dem Alptraum entgegen, Teil 2!"]]'' (Tape Compilation, [[Wahnfried Records]])
* 200?: Gib mir deine Daten, auf: ''[[Sampler - Gegen das Vergessen, dem Alptraum entgegen, Teil 2!|"Gegen das Vergessen, dem Alptraum entgegen, Teil 2!"]]'' (Tape Compilation, [[Wahnfried Records]])
* 200?: Armeetrainingsanzug, auf: ''[[Sampler - Randale Saufen Ostmuschis II|"Randale Saufen Ostmuschis II"]]'' (Tape Compilation, [[Elbtal Records]] 011)
* 200?: Armeetrainingsanzug, auf: ''[[Sampler - Randale Saufen Ostmuschis II|"Randale Saufen Ostmuschis II"]]'' (Tape Compilation, [[Elbtal Records]] 011)
* 20??: Gib mir deine Daten, auf: ''[[Sampler - Live is live and loud is Punk - Teil 2|"Live is live and loud is Punk - Teil 2"]]'' (Tape Compilation, [[Elbtal Records]] 016)
* 20??: Gib mir deine Daten, auf: ''[[Sampler - Live is live and loud is Punk - Teil 2|"Live is live and loud is Punk - Teil 2"]]'' (Tape Compilation, [[Elbtal Records]] 016)
'''Rote Nelken'''
'''Rote Nelken'''
* 1998: Du warst wie ein Wirbelwind, auf: ''[[Sampler - Wir sind der entfesselte Durchschnitt|"Wir sind der entfesselte Durchschnitt"]]'' (CD Compilation)
* 1998: Du warst wie ein Wirbelwind, auf: ''[[Sampler - Wir sind der entfesselte Durchschnitt|"Wir sind der entfesselte Durchschnitt"]]'' (CD Compilation, Haus für Soziokultur e.V.)
* 2002: Du warst ein Wirbelwind, auf: ''[[Sampler - Randale Saufen Ostmuschis|"Randale Saufen Ostmuschis"]]'' (Tape Compilation, [[Elbtal Records]] 002)
* 2002: Du warst ein Wirbelwind, auf: ''[[Sampler - Randale Saufen Ostmuschis|"Randale Saufen Ostmuschis"]]'' (Tape Compilation, [[Elbtal Records]] 002)



Aktuelle Version vom 28. November 2020, 19:56 Uhr

Punkband aus Weimar, 1987 bis 1990.

ATA steht für "Armee-Trainings-Anzug", das legendäre gleichnamige DDR Scheuerpulver war allerdings auch beliebtes Utensil bei den chaotischen ATA Auftritten. Hervorgegangen aus der von 1985 bis 1987 existierenden Formation Antje & Die Verlierer. Innerhalb der vielfältig miteinander verflochtenen Punk-Szene in Weimar, aber auch außerhalb der Klassiker-Stadt feierten ATA Konzert-Erfolge. Parallel spielte Frank Heise auch bei den Roten Nelken.
Nachdem Heise 1990 in Berlin mit Christiane "Bobo" Hebold die deutschlandweit erfolgreichen Bobo In White Wooden Houses gründete, lösten sich ATA auf. Sänger "Emu" wurde Manager von BIWWH und gründete das gleichnamige Label für das selbstproduzierte und -finanzierte Debütalbum. Frank Heise wählte 1995 den Freitod.

Besetzung

Antje & Die Verlierer

  • Frank Heise - g, voc
  • Per Winker - dr / später Jörg Heise - dr
  • ???

ATA

  • Emanuel "Emu" Fialik - voc
  • Frank Heise - g, voc
  • René Bestvater - bg (ex- O.T.Z.E.)
  • Jörg Heise - dr / ab 1988 Peter Funke - dr

Musik

Antje & Die Verlierer

ATA

Rote Nelken