Bessere Zeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Parocktikum Wiki
K
Zeile 7: Zeile 7:
* 2006: [[Vain:Trash]] | [[Psychonoise]] | [[Chervil]] | [[Stylerkings]] | [[nevAmind]] | [[Blossom]] | [[Nova-Spes]] | [[Inroad]] | [[Rhymeaddicz]] | [[Draist Avagnon]] (2.September)
* 2006: [[Vain:Trash]] | [[Psychonoise]] | [[Chervil]] | [[Stylerkings]] | [[nevAmind]] | [[Blossom]] | [[Nova-Spes]] | [[Inroad]] | [[Rhymeaddicz]] | [[Draist Avagnon]] (2.September)
* 2007: [[GrünFeuer]] | [[Porcelain]] | [[Fallout]] | [[Cutterfly]] | [[Zen Zebra]] | [[Emesis]] | [[JovernantÉ]] | [[Betrayer]] | [[Orphan Hate]] | [[The Sonic Boom Foundation]] (15.September)
* 2007: [[GrünFeuer]] | [[Porcelain]] | [[Fallout]] | [[Cutterfly]] | [[Zen Zebra]] | [[Emesis]] | [[JovernantÉ]] | [[Betrayer]] | [[Orphan Hate]] | [[The Sonic Boom Foundation]] (15.September)
* 2008: [[Erste Adresse]] | [[Tom Twist]] | [[Dante's Dream]] | [[Plasmic Ocean]] | [[Magnetcrotch & Ironmouth]] | [[Rough Roostars]] | [[Crowd]] | [[Faced Reality]] | [[Stone Wedge]] (6.September)
* 2008: [[Erste Adresse]] | [[Tom Twist]] | [[Dante's Dream]] | [[Plasmic Ocean]] | [[Magnetcrotch & Ironmouth]] | [[Rough Roostars]] | [[Crowd]] | [[Faced Reality]] | [[Stone Wedge]] (6.September, die geplanten [[SAFI]] & [[Gammalapagos]] traten nicht auf)
* 2009: [[Beats Of Loner]] | [[Fat Chaplin]] | [[Quazi]] | [[Rapjazzsoul]] | [[Die Coxx]] | [[The Saltlake Saviors]] | [[Toxic Society]] | [[Mjuix]] | [[3apes band]] | [[The Acting Apes]] (15.August)
* 2009: [[Beats Of Loner]] | [[Fat Chaplin]] | [[Quazi]] | [[Rapjazzsoul]] | [[Die Coxx]] | [[The Saltlake Saviors]] | [[Toxic Society]] | [[Mjuix]] | [[3apes band]] | [[The Acting Apes]] (15.August)
* 2010: [[The Squibs]] | [[Over Body Free]] | [[Die Optrien]] | [[Star Roxx]] | [[nevAmind]] | [[The ArtbreakHeartshop]] | [[Arranged Chaos]] | [[Lament]] | [[Madrhymaz]] | [[The Sonic Boom Foundation]] (28.August)
* 2010: [[The Squibs]] | [[Over Body Free]] | [[Die Optrien]] | [[Star Roxx]] | [[nevAmind]] | [[The ArtbreakHeartshop]] | [[Arranged Chaos]] | [[Lament]] | [[Madrhymaz]] | [[The Sonic Boom Foundation]] (28.August)

Version vom 10. April 2021, 11:29 Uhr